


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 75.3x158.3x7.6 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Частота процессора (МГц) | 1,7+2,2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+2/24+2 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Замена микросхемы | от 3 090 р. |
Замена элемента | от 1 890 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 1 090 р. |
Замена голосового динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 090 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 1 090 р. |
Замена передней камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1 490 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 72.3x157.8x8.6 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2.6+1.92+1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 40+20+8/24 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 190 р. |
Замена задней крышки | от 1 990 р. |
Замена микросхемы | от 5 490 р. |
Замена элемента | от 3 490 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 890 р. |
Замена вибромотора | от 1 190 р. |
Замена голосового динамика | от 1 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 190 р. |
Замена основной камеры | от 1 190 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена антенны | от 990 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 1 190 р. |
Замена передней камеры | от 1 190 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 190 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 77.2x158.2x8.3 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 1.8+2.6+1.92 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16+12+8/24 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 1 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 1 190 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 1 090 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт телефонов Huawei Mate 20, 20 Pro, 20 Lite в Сургуте ждет Вас в 3 сервисах Педант.ру, размещенных:
Обычно, нужные запчасти всегда в наличии, но желательно уточнить этот момент у наших специалистов на горячей линии или в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей мейт 20, 20 про, 20 лайт варьируется в зависимости от оказываемого комплекса процедур и начинается от 690 руб.
Все действия выполняются на ваших глазах с 10:00 до 22:00.
По окончании мероприятий в обязательном порядке всем дается гарантия на срок до 3 месяцев!
Мастера Pedant готовы прийти на помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Если на устройстве быстро садится аккумулятор, треснул экран, не работает основная камера, хрипят динамики, поврежден микрофон или не распознается сеть, вы знаете, где устранить неисправность.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: